Perihal | PSAK 4 (1998) | ED PSAK 4 (revisi 2009) |
Ruang lingkup | Laporan keuangan konsolidasi | - Laporan keuangan konsolidasi -Laporan keuangan tersendiri |
Definisi | Tidak ada definisi mengenai laporan keuangan tersendiri | Terdapat definisi mengenai laporan keuangan tersendiri |
Entitas anak yang tidak dikonsolidasikan | - Entitas anak yang dimiliki untu dijual atau dialihkan dalam jangka pendek. - Entitas anak yang dibatasi oleh restriksi jangka panjang | Entitas anak yang menjadi subyek pengendalian pemerintah, pengadilan, administrator, dan regulator |
Penyajian laporan keuangan konsolidasian | Pengendalian ada jika mempunyai lebih dari 50% hak suara. | Pengendalian ada jika mempunyai lebih dari 50% hak suara, kecuali dapat ditunjukan dengan jelas tidak ada pengendalian. |
Tidak ada pengaturan mengenai keberadaan hak suara potensial. | Keberadaan hak suara potensial diperhitungkan dalam menilai keberadaan pengendalian | |
Tidak ada penegasan mengenai hal tersebut | Terdapat penjelasan bahwa konsolidasi harus tetap dilakukan oleh modal ventura, reksa dana, unit perwalian atau entitas sejenis | |
Prosedur Konsolidasi | Tanggal laporan keuangan entitas anak yang berbeda entitas induk: - Laporan keuangan entitas anak dapat digunakan jika beda tidak lebih 3 bulan. - Diungkapkan peristiwa atau transaksi material antar tanggal tersebut. | Tanggal laporan keuangan entitas anak yang berbeda entitas induk: - Entitas anak harus menyusun laporan keuangan dengan tanggal yang sama dengan entitas induk, kecuali tidak praktis. - Dilakukan penyesuaian untuk transaksi atau peristiwa material antar perbedaan tanggal laporan keuangan tersebut (tidak lebih 3 bulan) |
Kepentingan non-pengendali (hak minoritas) | Hak minoritas disajikan tersendiri di antara kewajiban dan ekuitas. | Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas. |
Hak minoritas disajikan tersendiri dalam laporan laba rugi | Laporan laba rugi komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali | |
Saldo hak minorotas minimal sama dengan nol, kecuali ada kewajiban mengikat dan kemampuan. | Saldo kepentingan non-pengendali dapat negatif (defisit) | |
Perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian | Tidak ada pengaturan mengenai hal tersebut | - Perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. - Perbedaan antara harga pelepasan dengan nilai tercatat kepemilikan diakui dalam ekuitas. |
Hilangnya pengendalian | Tidak ada pengaturan mengenai serangkaian transaksi yang mengakibatkan hilangnya pengendalian yang diperlukan sebagai suatu transaksi tunggal | Terdapat pengaturan mengenai serangkaian transaksi yang mengakibatkan hilangnya pengendalian yang diperlukan sebagai suatu transaksi tunggal |
Laporan keuangan tersendiri | Laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan laporan keuangna konsolidasi | Laporan keuangan tersendiri sebagai laporan keuangan entitas |
Investasi pada entitas anak dicatat dengan metode ekuitas | Investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas dicatat dengan metode biaya (at cost) atau nilai wajar. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Salam dulu yach... Note : oh iyach teman2, kalau komentarnya dua hari kagak kejawab langsung ke email tiyox_banget@yahoo.com aja yach...