Perhatikan Baik-baik ya..
Transaksi :
NO. | TRANSAKSI SELAMA TAHUN 2010 | PENGARUH |
T1 (2/3) | Suatu Perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga Rp 500.000.00,- | Penambahan Kendaraan dan pengurangan kas sebesar Rp 500juta |
T2 (3/4) | Tiyok sebagai pemilik menyetorkan dana ke PT. Liesti sebesar Rp 25 juta | Penambahan Modal dan penambahan Harta (kas) perusahaan sebesar Rp 25 juta |
T3 (4/4) | PT. Liesti membeli mesin fotocopy seharga Rp 40 juta secara kredit | Penambahan Hutang dan penambahan peralatan sebesar Rp 40 juta |
T4 (5/4) | Dengan metode Basis Kas bahwa PT. Liesti tanggal 5 April 2010 menerima pembayaran dimuka atas sewa kamar dari tamu sebesar Rp 2juta selama 3 hari | Penambahan Kas dan Pendapatan sebesar Rp 2juta |
T5 (10/6) | PT. Liesti menjual kendaraan seharga Rp 50 juta | Penambahan Kas dan berkurangnya kendaraan sebesar Rp 500juta |
T6 (22/7) | PT. Liesti menjual kendaraan seharga Rp 100 juta seacara kredit | Penambahan piutang dan berkurangnya kendaraan sebesar Rp 100juta |
T7 (20/8) | PT. Liesti membeli mesin secara kredit sebesar Rp 56 juta | Penambahan Hutang dan penambahan mesin seharga Rp 56 juta |
T7 (6/9) | PT. Liesti membayar hutang sebesar Rp 60 juta | Pengurangan Hutang dank as sebesar Rp 60 juta. |
T8 (23/9) | Tiyok sebagai pemilik melakukan penarikan uang perusahaan untuk pribadi sebesar Rp 35juta. | Pengurangan Modal dan Kas sebesar Rp 35juta |
T9 (25/10) | Pembelian aktiva tetap seharga Rp 100juta | Penambahan Aktiva tetap dan pengurangan kas sebesar Rp 100juta |
T10 (2/12) | Penerimaan kas atas piutang perusahaan sebesar Rp 20juta | Pengurangan piutang dan bertambahnya kas sebesar Rp 20jt. |
T11 (31/12) | Pembayaran hutang perusahaan sebesar Rp 60 juta | Pengurangan hutang dan berkurangnya kas sebesar Rp 60jt |
T12 (31/12) | Rekening Listrik bulan Desember’10 sebesar Rp 15 juta | Bertambahnya beban gaji dan berkurangnya kas Rp 15juta |
T13 (31/12) | PT. Liesti telah melakukan pembayaran biaya iklan sebesar 20jt untuk periode 24 bulan (th 2011) dengan menggunakan Basis Akrual. | Penambahan Biaya Iklan dibayar dimuka dan Kas berkurang Rp 20jt |
Setelah kita mengetahui transaksi-transaksi yang sudah terjadi selama tahun 2010 dan sudah diketahui juga mengenai pengaruh-pengaruhnya terhadap perusahaan, maka langkah selanjutnya adalah membuat persamaan dasar akuntansi.
Ingat di pembahasan Pengantar dasar-dasar akuntansi di didepan bahwa standar persamaan akuntansi adalah Aset = Kewajiban + Modal
Dimisalkan bahwa tanggal 1 Januari 2010 PT. Liesti mempunyai saldo.
NO | ASET | = | KEWAJIBAN | + | MODAL | |||||
KAS | PIUTANG | KNDRAAN | AT** | PRALTAN | BIDDM* | = | HUTAN DAGANG | + | MODAL | |
Saldo (1/1/10) | 2 Miliar | 0 | 200jt | 0 | 0 | 0 | = | 200 juta | + | 2 Miliar |
T1 Saldo | (500jt) 1.5 M | 0 | +500jt 700 jt | 0 0 | 0 0 | 0 0 | = = | 0 200 juta | + + | 0 2 Miliar |
T2 Saldo | +25 jt 1.525M | 0 0 | 0 700jt | 0 0 | 0 0 | 0 0 | = = | 0 200 juta | + + | +25 jt 2.025M |
T3 Saldo | 0 1.525M | 0 0 | 0 700jt | 0 0 | +40jt 40 jt | 0 0 | = = | +40jt 240jt | + + | 0 2.025M |
T4 Saldo | +2jt 1.527M | 0 0 | 0 700jt | 0 0 | 0 40 jt | 0 0 | = = | 0 240jt | + + | +2jt 2.027M |
T5 Saldo | +500jt 2.027M | 0 0 | (500jt) 200jt | 0 0 | 0 40 jt | 0 0 | = = | 0 240jt | + + | 0 2.027M |
T6 Saldo | 0 2.027M | 100jt 100jt | (100jt) 100jt | 0 0 | 0 40 jt | 0 0 | = = | 0 240jt | + + | 0 2.027M |
T7 Saldo | (60jt) 1.967M | 0 100jt | 0 100jt | 0 0 | 0 40 jt | 0 0 | = = | (60jt) 180jt | + + | 0 2.027M |
T8 Saldo | (35jt) 1.932M | 0 100jt | 0 100jt | 0 0 | 0 40 jt | 0 0 | = = | 0 180jt | + + | (35jt) 1.992M |
T9 Saldo | (100jt) 1.832M | 0 100jt | 0 100jt | +100jt 100jt | 0 40 jt | 0 0 | = = | 0 180jt | + + | (35jt) 1.992M |
T10 Saldo | +20jt 1.852 M | (20jt) 80jt | 0 100jt | 0 100jt | 0 40jt | 0 0 | = = | 0 180 juta | + + | 0 1.992M |
T11 Saldo | (60jt) 1.792 M | 0 80jt | 0 100jt | 0 100jt | 0 40jt | 0 0 | = = | (60jt) 120 juta | + + | 0 1.992M |
T12 Saldo | (15jt) 1.777 M | 0 80jt | 0 100jt | 0 100jt | 0 40jt | 0 0 | = = | 0 120 juta | + + | (15jt) 1.977M |
T13 Saldo | (20jt) 1.757 M | 0 80jt | 0 100jt | 0 100jt | 0 40jt | +20JT 20JT | = = | 0 120 juta | + + | 0 1.977M |
Ket :
‘* Biaya Dibayar Dimuka
** Aktiva Tetap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar